| 序号 | 成果名称 | 奖励等级 | 年份 |
| 1 | 计算机模拟技术在玉米栽培管理中的应用研究 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2001 |
| 2 | 小麦栽培模拟优化决策系统 | 江苏省科学技术进步二等奖 | 2003 |
| 3 | 基于模拟模型的玉米优质高效栽培管理信息系统 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2007 |
| 4 | 河南小麦面积多尺度遥感监测方法及应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2010 |
| 5 | 基于模型的冬小麦夏玉米数字化种植设计系统 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2012 |
| 6 | 河南省农业灾害遥感动态监测研究与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2013 |
| 7 | 农业旱涝灾害遥感监测技术 | 国家科学技术进步奖二奖 | 2014 |
| 8 | 地球系统科学数据共享关键技术研究与应用 | 河南省科学技术进步一等奖 | 2014 |
| 9 | 基于粗集结合语义的农产品电子商务交易平台的研究与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2015 |
| 10 | 基于科技创新和成果转化服务三农信息体系构建与应用 | 黑龙江省科学技术进步二等奖 | 2017 |
| 11 | 小麦冠层-土壤信息快速获取与水氮智能调控关键技术研究与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2019 |
| 12 | 主要农产品大数据监测预警关键技术及应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2020 |
| 13 | 丘陵山地玉米生产信息快速获取与智能管理关键技术研究 | 重庆市科技进步奖二等奖 | 2020 |
| 14 | 主要农产品产业链智能监测预警关键技术与应用 | 神农中华农业科技奖一等奖 | 2021 |
| 15 | 主要农作物生产高精度遥感监测及预测关键技术创新与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2022 |
| 16 | 小麦玉米智慧化生产关键技术及装备研发应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2024 |
获奖成果


