序号 | 成果名称 | 奖励等级 | 年份 |
1 | 河南省新型农业现代化发展对策 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2016 |
2 | 河南省农业灾害遥感动态监测研究与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2013 |
3 | 中原经济区农区“三化”协调发展的实现路径与实证研究 | 河南省发展研究二等奖 | 2012 |
4 | 河南小麦面积多尺度遥感监测方法及应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2010 |
5 | 食品(农产品)质量安全监管智能管理系统 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2009 |
7 | 基于模拟模型的玉米优质高效栽培管理信息系统 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2007 |
8 | 河南省新农村建设科技发展战略研究 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2007 |
9 | 计算机模拟技术在玉米栽培管理中的应用研究 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2001 |
10 | 以信息化促进农村小康社会全面建设的理论创新与发展模式研究 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2004 |
11 | 基于模型的冬小麦夏玉米数字化种植设计系统 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2012 |
12 | 河南省“三化”进程中农民利益保障问题研究 | 河南省科学技术进步三奖 | 2012 |
13 | 农业旱涝灾害遥感监测技术 | 国家科学技术进步奖二奖 | 2014 |
14 | 地球系统科学数据共享关键技术研究与应用 | 河南省科学技术进步一等奖 | 2014 |
15 | 优质抗病粳稻新品种选育及配套栽培技术研究与应用 | 河南省科学技术进步一等奖 | 2017 |
16 | 基于科技创新和成果转化服务三农信息体系构建与应用 | 黑龙江省科学技术进步二等奖 | 2017 |
17 | 基于粗集结合语义的农产品电子商务交易平台的研究与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2015 |
18 | 农业产业化龙头企业技术创新能力评价研究——以河南省为例 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2009 |
19 | 小麦栽培模拟优化决策系统 | 江苏省科学技术进步二等奖 | 2003 |
20 | 全面建设小康社会背景下河南“三农”发展战略研究 | 河南省发展研究奖三等奖 | 2017 |
21 | 河南省粮食主产区相对贫困问题研究 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2018 |
22 | 小麦冠层-土壤信息快速获取与水氮智能调控关键技术研究与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2019 |
23 | 粮食主产区农地流转模式比较和机制创新 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2020 |
24 | 主要农产品大数据监测预警关键技术及应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2020 |
25 | 主要农产品产业链智能监测预警关键技术与应用 | 神农中华农业科技奖一等奖 | 2021 |
26 | 丘陵山地玉米生产信息快速获取与智能管理关键技术研究 | 重庆市科技进步奖二等奖 | 2021 |
27 | 优质高产特用型大豆新品种郑豆0689的选育与应用 | 河南省科学技术进步二等奖 | 2021 |
28 | 优质多抗丰产大白菜新品种“新中78”的选育与应用 | 河南省科学技术进步三等奖 | 2021 |
获奖成果
当前位置:首页 > 获奖成果